Organigrama 2011-2012
| Presidente | Pedro Hernández | |
| Vicepresidente | Sebastián Moya | |
| Secretaría | Olga Martínez | |
| Tesorero | Pedro Pastilla | |
| Vocal | Ana Belén Jurado | |
| Vocal | Agustín Gutiérrez | |
| Vocal | José Montes | |
| Directora Deportiva | Ana Belén Jurado Peña | |
| Categorías | Fútbol | Fútbol Sala |
| Senior 1ª Provincial | Agustín Gutiérrez | |
| Juvenil Preferente | Jesús Pérez (Lito) | |
| Juvenil 1ª Provincial | Manolo Álcazar | Por determinar |
| Cadete 1ª Andaluza | Ángel Sánchez |
Lucas Muñoz |
| Cadete 2ª Provincial | Miguel Pérez | |
| Intantil 1ª Andaluza | Joaquin Pérez | Angel Gallo |
| Infantil 2ª Provincial | Ramón Sanchez | |
| Alevín 1ª Provincial | Ana Belén Jurado y Alberto Lasarte | Ana Belén Jurado y Alberto Lasarte |
| Alevín 2ª Provincial | Blas Palacios | Blas Palacios |
| Benjamín 1ª Provincial | Esteban Cruz | Esteban Cruz |
| Benjamín 2ª Provincial | Angel Gallo | Angel Gallo |
| Prebenjamín A- 1ª Provincial | José Montes | Jose Montes |
| Prebenjamín B - 1ª Provincial | Francisco Justicia y Joaquin Pérez | |
| Femenino Senior | Verónica Alcántara | |
| Escuela Iniciación | ||






