Organigrama 2010-2011
| Presidente | Pedro Hernández | |
| Vicepresidente | Sebastián Moya | |
| Secretaría | Olga Martínez | |
| Tesorero | Pedro Pastilla | |
| Directora Deportiva | Ana Belén Jurado Peña | |
| Categorías | Fútbol | Fútbol Sala |
| Senior | Ángel Gallego Mateo | |
| Juvenil Preferente | Pepe Olivares | |
| Juvenil Provincial | Pablo Vega | |
| Cadete 1ª Andaluza | Ángel Sánchez |
Miguel Ángel Gómez (Miguelín) |
| Cadete 2ª Provincial | Jorge Domínguez | |
| Intantil 1ª Andaluza | Ana Belén Jurado | Manolo Alcazar |
| Infantil 2ª Provincial | Manolo Alcazar | |
| Alevín 1ª Provincial | Manolo García e Ismael Almazán | Pedro Úbeda |
| Alevín 1ª Provincial | José Montes | José Montes |
| Benjamín 1ª Provincial | Blas Palacios | Blas Palacios |
| Benjamín 2ª Provincial | Esteban Cruz | Esteban Cruz |
| Prebenjamín 1ª Provincial | Ismael Almazán | Ismael Almazán |
| Prebenjamín 2ª Provincial | Paco Justicia y Lozano | |
| Femenino Senior | Verónica Alcántara | José A. Vacas |
| Porteros | Emilio Garcia | |
| Escuela Iniciación | Esteban Cruz | |





