Entrenamientos fútbol senior

¡¡¡GR

¡¡¡E

Partidos Fútbol Senior

ACI

QUI

Última hora fútbol senior

AS!!!

PO!!!

Clasificación y Última Jornada

FEDERACION ANDALUZA DE FUTBOL


CLASIFICACION 1a PROVINCIAL SENIOR GRUPO: 01 JORNADA 30

ORD NOMBRE JUG GAN EMP PER FAV CON PUN SAN
1 C.D. CIUDAD DE TORREDONJIMENO 28 25 3 0 92 16 78
2 VILLARGORDO C.F. 28 20 2 6 73 26 62
3 A.D. MANCHA REAL 28 19 4 5 76 29 61
4 ATLETICO JAEN F.C. 28 16 5 7 57 34 53
5 FUENSANTA C.F. 28 14 4 10 77 51 46
6 CLUB ATLETICO ARJONILLA 28 12 7 9 59 48 43
7 C.D. ALCALA ENJOY 28 11 7 10 67 60 40
8 C.D. ATLETICO MENGIBAR 28 12 5 11 45 50 38 3
9 U.D. CAMBIL 28 9 5 14 47 50 32
10 C.D. HISPANIA DE TORREDELCAMPO 28 9 4 15 36 61 31
11 BAÑOS C.D. 28 7 8 13 30 59 29
12 ARJONA A.D. 28 7 5 16 43 59 26
13 ESCAÑOLENSE SDAD.DVA. 28 5 8 15 38 73 23
14 CARBONEROS U.D. 28 4 4 20 17 68 16
15 ASOC.DVA. LOPERA 28 2 5 21 24 97 8 3
 

Patrocinadores Senior Fútbol

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Patrocinadores

Banner
Banner
Banner
Banner

Colaboradores

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner